LUGAR | UBICACIÓN | SUPERFICIE |
| 1. | MAR DE LA CHINA MERIDIONAL | 2.974.600 KM2 |
| 2. | MAR CARIBE | 2.515.900 KM2 |
| 3. | MAR MEDITERRÁNEO | 2.510.000 KM2 |
| 4. | MAR DE BERING | 2.261.100 KM2 |
| 5. | GOLFO DE MÉXICO | 1.507.600 KM2 |
| 6. | MAR ARÁBIGO | 1.498.320 KM2 |
| 7. | MAR DE OKHOTSK | 1.392.100 KM2 |
| 8. | MAR DEL JAPÓN (MAR DEL ESTE) | 1.012.900 KM2 |
| 9. | BAHÍA DEL HUDSON | 730.100 KM2 |
| 10. | MAR DE CHINA ORIENTAL | 664.600 KM2 |
| 11. | MAR DE ANDAMAN | 564.900 KM2 |
| 12. | MAR NEGRO | 507.900 KM2 |
| 13. | MAR ROJO | 453.000 KM2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario